Rank | NAME | SIX DISTANCE | OPPONENT | YEAR |
1 | Shahid Afridi (Pakistan) | 153 meters | South Africa | 2013 |
2 | Brett Lee (Australia) | 130 meters | England | 2005 |
3 | Martin Guptill (New Zealand) | 127 meters | South Africa | 2012 |
4 | Liam Livingstone (England) | 122 meters | Pakistan | 2021 |
5 | Corey Anderson (New Zealand) | 122 meters | India | 2014 |
6 | Mark Waugh (Australia) | 120 meters | New Zealand | 1997 |
7 | Yuvraj Singh (India) | 119 meters | Australia | 2007 |
8 | MS Dhoni (India) | 118 meters | New Zealand | 2009 |
9 | Shahid Afridi (Pakistan) | 118 meters) | Australia | 2005 |
10 | Chris Gayle (West Indies) | 116 meters | India | 2010 |
Comments